| Novosti iz Timočke krajine |
| Pogledajte najnovije vesti, ili pošaljite zanimljivosti i informacije iz Vašeg mesta |
| Radio i TV stanice, štampa... |
| Detalji, programske šeme, URL i ostalo o lokalnim, domaćim i stranim glasilima |
| Internet adresar Timočke krajine |
| E-mail i URL sajtova, pojedinaca, ustanova i firmi u Timočkoj krajini i zemljaka u svetu |
| Java Chat |
| Iskoristite Java Chat za razgovor na razne teme i nova poznanstva |
| Prirodne lepote i putovanja |
| Potražite mesta koja će lepotom prirode i istorijskim znamenitostima privući Vašu pažnju i ponuditi Vam uslove za odmor |
| Prezentacije gradova |
| Linkovi koji Vas vode do gradova u Timočkoj krajini i drugim krajevima |
| Zanimljivi linkovi |
| Pogledajte i druge prezentacije: firmi, pojedinaca, institucija, udruženja... Možete i sami dodati i URL sajta koji rado posećujete! |
| Domaći i strani pretraživači |
| Potražite ono što vas zanima na Internetu na jednom od domaćih ili stranih pretraživača |
| Knjiga gostiju |
| Pogledajte ili zabeležite vaša zapažanja, utiske, predloge, kritike ili druge poruke u knjigu gostiju |
|
| Poruke Webmasteru |
|
|
| "Borprevoz" - autobuski red vožnje |
BOR - međumesni saobraćaj
(crvena boja - saobraćaj petkom i nedeljom)
| Polasci iz Bora | Stanice | Polasci za Bor |
| 5:00; 15:30 | Beograd (preko Paraćina) | 15:15; 21:00 |
| 2:45; 8:45 | Beograd (autoputem) | 10:30; 18:30 |
| 7:30 | Beograd (preko Crnog Vrha) | 17:30 |
| 5:00; 10:30; 15:15 | Paraćin | 12:55; 17:40; 19:45 |
| 5:00; 10:30; 15:30 | Jagodina | 12:25; 17:10; 19:20 |
| 2:45; 5:00; 13:00 | Niš | 15:10; 18:00; 20:10 |
| 2:45 | Leskovac | 14:20 |
| 2:45 | Vranje | 13:00 |
| 7:30 | Negotin | 16:10 |
| 7:30 | Kladovo | 15:00 |
| 10:30 | Kragujevac | 18:20 |
| 8:00; 16:00 | Majdanpek | 11:45; 19:45 |
| 7:30; 7:45; 16:00; 23:30 | Žagubica | 4:45; 12:45; 20:45; 20:50 |
| 7:30; 16:00; 23:30 | Laznica - Selište | 4:30; 12:30; 20:30 |
| 7:00; 16:00; 23:45 | Zaječar (preko Selišta) | 5:15; 6:00; 21:15 |
| 2:45; 5:00; 8:00 | Zaječar (preko Rgotine) | 13:50; 17:20; 20:10 |
| 7:30 | Zaječar (preko Metovnice) | 13:00 |
| 2:45; 5:00 | Knjaževac | 16:30; 19:20 |
| 8:00; 15:30; 23:30 | Nikoličevo | 5:00; 13.05; 21:05 |
| 7:45; 16:00; 23:45 | Bogovina (stari put) | 4:45; 13.00; 21:00 |
| 8:00; 16:00; 23:30 | Bukovo | 5:00; 13:00; 21:00 |
| 8:00; 16:00; 23:45 | Boljevac ( Sumrakovac) | 4:45; 12:45; 20:45 |
| 16:00 | Boljevac (preko Bogovine) | 20:30 |
| 2:30; 5:00; 10:30; 12:00; 15:30 | Boljevac (preko Selišta) | 14:00; 18:45; 19:45; 20:50 |
BOLJEVAC - međumesni saobraćaj
(crvena boja - saobraćaj petkom i nedeljom)
| Polasci iz Boljevca | Stanice | Polasci za Boljevac |
| 5:50; 16:20 | Beograd (preko Paraćina) | 10:30; 15:15 |
| 3:10 | Beograd (autoput) | 16:30 |
| 5:50; 16:20 | Paraćin | 12:55; 17:40 |
| 5:50; 16:20 | Jagodina | 12:25 |
| 11:15 | Kragujevac | 18:20 |
| 5:00; 13:00; 15:45 | Zaječar | 8:00; 15:00; 19:00 |
| 19:45 | Negotin | 1:00 |
|
Home | Novosti |
Mediji | Adresar |
Chat | Turizam |
Gradovi | Linkovi |
Pretraga | Utisci
design:Vasic
copyright © 1999-2002. Etos;. all rights reserved.
datum izmene stranice/last modified: 16.5.2002.
|